
Цена: от 65.45 руб/м2
Заказать звонокНаименование | от 100 рулонов (Самовывоз Рязань) | от 100 рулонов Москва | Основа | Покрытие поверхности | Mасса, кг/м2, не менее | Рул./м2 | Рул./под. |
Стеклофлекс П-3,0 | 105,50 | 110,00 | Стеклохолст | Пленка | 3.0 | 15 | 23 |
Стеклофлекс К-4,0 | 108,45 | 114,00 | Стеклохолст | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.00 | 10 | 25 |
116,00 | 122,00 | Стеклохолст | Слан.сер. | ||||
Стеклофлекс П-3,0 | 126,00 | 132,00 | Стеклоткань | Пленка | 3.0 | 15 | 23 |
144,00 | 150,00 | Полиэстер | |||||
Стеклофлекс К-4,0 | 131,00 | 137,00 | Стеклоткань | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.00 | 10 | 25 |
139,00 | 145,00 | Стеклоткань | Слан.сер. | ||||
Стеклофлекс К-4,0 | 152,00 | 159,00 | Полиэстер | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.00 | 10 | 25 |
160,00 | 166,00 | Полиэстер | Слан.сер. | ||||
Стеклофлекс П-3,5 | 143,00 | 149,00 | Стеклоткань | Пленка | 3.5 | 10 | 28 |
159,00 | 165,00 | Полиэстер | |||||
Стеклофлекс К-4,5 | 147,00 | 154,00 | Стеклоткань | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.5 | 10 | 23 |
154,55 | 161,55 | Стеклоткань | Слан.сер. | ||||
Стеклофлекс К-4,5 | 163,00 | 170,00 | Полиэстер | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.5 | 10 | 23 |
171,00 | 178,00 | Полиэстер | Слан.сер. |
Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал модифицированный (тип модификатора СБС)
ТУ 5774-012-00289973-2008
Надежный кровельный и гидроизоляционный материал, сочетающий в себе уникальные физико-механические характеристики и относительную недорогую цену. СТЕКЛОФЛЕКС – прекрасное решение для обеспечения надежности кровли и обеспечения сухости и комфорта в помещении.
СТЕКЛОФЛЕКС прекрасный гидроизоляционный материал, защищающий фундаменты и подвалы от грунтовых вод.
Укладывается материал на заранее подготовленные бетонные, цементно-песчаные и другие виды оснований. Использование крупнозернистой посыпки обеспечивает защиту кровельного ковра от разрушительного действия ультрафиолетового излучения, что позволяет продлить срок службы кровли до 12 лет.
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАРКА | П-3,0 Ст/х | К-4,0 Ст/х | П-3,0 Ст/тк | К-4,0 Ст/тк | П-3,5 Ст/тк | К-4,5 Ст/тк |
Масса, кг/м2, не менее | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 |
Тип покрытия: верх низ | П П | К П | П П | К П | П П | К П |
Основа армирующая | Ст/х | Ст/х | Каркас. ст/тк | Каркас. ст/тк | Каркас. ст/тк | Каркас. ст/тк |
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50 мм, не менее | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Гибкость на брусе R=25 мм, oС, не выше | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
Теплостойкость в течение 2 часов, oС, не ниже | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Размеры рулона, м: длина ширина | 15 1 | 10 1 | 15 1 | 10 1 | 10 1 | 10 1 |
Количество рулонов на поддоне: | 23 | 25 | 23 | 25 | 28 | 23 |
Тип покрытия: К- крупнозернистая посыпка, П- защитная полимерная пленка.