
Цена: от 73 руб/м2
Заказать звонокНаименование | от 100 рулонов (Самовывоз Рязань) | от 100 рулонов Москва | Основа | Покрытие поверхности | Mасса, кг/м2, не менее | Рул./м2 | Рул./под. |
Эластобит П-3,0 | 111,70 | 117,00 | Стеклохолст | Пленка | 3.0 | 15 | 23 |
Эластобит К-4,0 | 114,40 | 120,00 | Стеклохолст | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.0 | 10 | 25 |
212,90 | 220,00 | Стеклохолст | Слан.сер. | ||||
Эластобит П-3,0 | 137,55 | 143,55 | Стеклоткань | Пленка | 3.0 | 15 | 23 |
156,20 | 162,00 | Полиэстер | |||||
Эластобит К-4,0 | 143,00 | 149,00 | Стеклоткань | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.0 | 10 | 25 |
150,00 | 156,00 | Стеклоткань | Слан.сер. | ||||
Эластобит К-4,0 | 159,00 |
165,00 |
Полиэстер | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.0 | 10 | 25 |
167,00 | 173,00 | Полиэстер | Слан.сер. | ||||
Эластобит П-3,5 | 125,00 | 131,00 | Стеклохолст | Пленка | 3.5 | 10 | 28 |
Эластобит К-4,5 | 131,00 | 137,00 | Стеклохолст | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.5 | 10 | 23 |
138,00 | 144,00 | Стеклохолст | Слан.сер. | ||||
Эластобит П-3,5 | 149,00 | 155,00 | Стеклоткань | Пленка | 3.5 | 10 | 28 |
158,00 | 164,00 | Полиэстер | |||||
Эластобит К-4,5 | 156,00 | 162,00 | Стеклоткань | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.5 | 10 | 23 |
164,00 | 170,00 | Стеклоткань | Слан.сер. | ||||
Эластобит К-4,5 | 179,00 | 185,00 | Полиэстер | Кр.сер., кр.слан.сер. | 4.5 | 10 | 23 |
187,00 | 193,00 | Полиэстер | Слан.сер. |
Основные физико-технические характеристики
Битумно – полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал.
ТУ 5774-010-00289973-2005
Битумно-полимерный (СБС - модифицированный) рулонный кровельный и гидроизоляционный материал.
Предназначен для устройства кровель и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений. Технологический процесс производства ЭЛАСТОБИТА проводится на современном оборудовании с применением современных средств гомогенезирования битумно-полимерной массы, что позволяет приготовить высококачественное вяжущее.
Очень высокие адгезионные свойства СБС – модифицированных материалов позволяют применять ЭЛАСТОБИТ на поверхностях с малыми уклонами.
МАРКА | П-3,0 Ст/х | К-4,0 Ст/х | П-3,0 Ст/тк | К-4,0 Ст/тк |
Масса, кг/м2, не менее | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 |
Тип покрытия: верх низ | П П | К П | П П | К П |
Основа армирующая | Ст/х | Ст/х | Каркас. ст/тк | Каркас. ст/тк |
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, кгс/50 мм, не менее | 50 | 50 | 100 | 100 |
Гибкость на брусе R=25 мм, oС, не выше | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 |
Теплостойкость в течение 2 часов, oС, не ниже | 85 | 85 | 85 | 85 |
Размеры рулона, м: длина ширина | 15 1 | 10 1 | 15 1 | 10 1 |
Количество рулонов на поддоне: | 23 | 25 | 23 | 25 |